El Taller de Ajedrez reiniciará sus actividades en Octubre.
!Hasta entonces, y un honor!
| Taller de Verano 2016 | |||
|---|---|---|---|
| Participantes | Nivel | Actividad | |
| clase | testamento | ||
| Salvador | 6 | 5 | x |
| Hector | 2 | 3 | |
| Seima | 1 | 3 | |
| Joel | 3 | 3 | |
| Julen | 3 | 3 | |
| Angel | 6 | 1 | h |
| Laura | 6 | 1 | h |
| Abraham | 5 | 1 | x |
| Alvaro | 4 | 1 | x |
| Sara | 4 | 1 | x |
| Alfredo | 4 | 1 | |
| Idaira | 1 | 1 | |
| Aridai | 1 | 1 | |
| Monica | 1 | 1 | |
| Victoria | 1 | 1 | |
| Virginia | 4 | 1 | x |
| Saskia | 3 | 1 | x |
| Samuel | 3 | 1 | |
| Paula | 1 | 1 | |
| Violeta | 2 | h | |
| Alexander | x | ||
| Vicente | h | ||
| Jona | 7 | h | |
| Jesus | h | ||
| Daniel | 6 | x | |
| Elsa | 5 | x | |
| Joana | 5 | x |














