| Clasif | Nombre | puntos | Des |
|---|---|---|---|
| 1 | Levon Aronian | 5 | 22 |
| 2 | Maxime Vachier-Lagrave | 5 | 18 |
| 3 | Aaron Nimzowich | 4,5 | 23,5 |
| 4 | David Bronstein | 4,5 | 21,5 |
| 5 | Boris Spassky | 4,5 | 16 |
| 6 | Teimour Radjabov | 4 | 21 |
| 7 | Fabiano Caruana | 4 | 20 |
| 8 | Veselin Topalov | 4 | 17 |
| 9 | Tigran Petrosian | 3 | 22 |
| 10 | Nigel Short | 3 | 21,5 |
| 11 | Anish Giri | 3 | 21 |
| 12 | Anatoli Karpov | 3 | 18,5 |
| 13 | Max Euwe | 3 | 15,5 |
| 14 | Gata Kamsky | 3 | 14 |
| 15 | Magnus Carlsen | 3 | 9 |
| 16 | Lenier Dominguez | 2,5 | 19,5 |
| 17 | José Raul Capablanca | 2,5 | 11,5 |
| 18 | Peter Leko | 2 | 20 |
| 19 | Vladimir Kramnik | 2 | 14,5 |
| 20 | Mikhail Tahl | 2 | 13,5 |
| 21 | Alexander Morozewich | 2 | 12 |
| 22 | Hikaru Nakamura | 1,5 | 15 |
| 23 | Michail Botwinnik | 1 | 9 |
| 24 | Paco Vallejo | 1 | 6,5 |
| 25 | Wesley So | 1 | 2 |
| 26 | Vasily Ivanchuk | 0 | 6,5 |
| 27 | Sergey Karjakin | 0 | 4 |
Las imagenes del Torneo de los Grandes del Ajedrez:















































