La Clasificación final es la siguiente:
| Clas | Nombre | Puntos1 | puntos2 | puntos3 | suma | suma -peor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Trujillo Ayala, Miguel | 3,5 | 5 | 4,5 | 13 | 9,5 |
| 2 | Santos Perez, Alejandro | 4,5 | 4 | 3,5 | 12 | 8,5 |
| 3 | Rodriguez Mora, Silvia | 4,5 | 3 | 3 | 10,5 | 7,5 |
| 4 | Machin Santiago, Mahey | 2 | 4 | 4 | 10 | 8 |
| 5 | Duque Fonseca, Joana | 2,5 | 3 | 3 | 8,5 | 6 |
| 6 | Machín Santiago, Andrea | 3,5 | 2,5 | 2 | 8 | 6 |
| 7 | Santana Rodriguez, Mikel | 2,5 | 2 | 3 | 7,5 | 5,5 |
| 8 | Damas Ramos, Mario | 3 | 2 | 2 | 7 | 5 |
| 9 | Perdomo Perdomo, Nauzet | 3,5 | 3 | 0 | 6,5 | 6,5 |
| 10 | Perdomo Perdomo, Jonathan | 3 | 3,5 | 0 | 6,5 | 6,5 |
| 11 | Marquez Quintero, Isaac | 3,5 | 0 | 3 | 6,5 | 6,5 |
| 12 | Santos Perez, Raul | 3 | 3 | 0 | 6 | 6 |
| 13 | Duque Duque, Fabio | 2 | 2 | 1 | 5 | 4 |
| 14 | Moreno Negrín, Alvaro | 2 | 2 | 1 | 5 | 4 |
| 15 | Padron Calero, Matias | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 |
| 16 | Curbelo Trujillo, Iker | 2 | 0 | 2 | 4 | 4 |
| 17 | Mesa Mendoza, Alfredo | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 |
| 18 | Moreno, Nicolás | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 |
| 19 | Jerez Lucas | 0 | 2,5 | 0 | 2,5 | 2,5 |
| 20 | Pusnik, Matias | 0 | 2,5 | 0 | 2,5 | 2,5 |
| 21 | Quintero Correa, Mateo | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 22 | Noda Morales, Leonel | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 23 | Noda Morales, Selenia | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 24 | Ramos Mesa, David | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 25 | Pusnik, Lukas | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
Muchas gracias al Cabildo, a Roger y Vicente, y sobre todo a los jugadores y su gran espiritu deportivo, sin los cuales este ciclo no hubiera sido posible.
Las fotos del evento de ayer:


























