- Gabriel - Roberto 1-0 Partida dura en donde Roberto obtuvo clara ventaja durante la partida pero al final perdió por una preparación de mate de Gabriel.
- Salvador - Nigel 0-1 El Veterano jugador inglés Nigel ( nivel 7) se incorporó al torneo, venciendo al joven Salvador, pero no tras presentarle éste dura batalla. En todo momento aguantó muy bien a Nigel, sólo perdiendo al final por peones. Tras acabar la partida Nigel me comentó lo siguiente sobre su joven oponente:
" Es impresionante como juega. Es un jugador muy equilibrado que se piensa las jugadas y no pierde los nervios cuando la situación pinta mal. Llegará muy lejos"
La clasificación:
| Nombre | Ptos: | |
|---|---|---|
| 3 | Gabriel | 4 |
| 1 | Elsa | 2 |
| 2 | Salvador | 2 |
| 4 | Mario | 2 |
| 6 | Roberto | 2 |
| 5 | Abraham | 1 |
| 7 | Daniel | 1 |
| 9 | Nigel | 1 |
| 8 | Alfredo | 0 |
Por otro lado, la puntuación del Taller es la siguiente:
| TALLER DE INVIERNO 2014/2015 | ||
|---|---|---|
| Participante | Nivel | Puntuación |
| Salvador | 4 | 245 |
| Alvaro | 2 | 200 |
| Gabriel | 5 | 175 |
| Roberto | 3 | 160 |
| Jonathan | 1 | 150 |
| Daniel | 2 | 140 |
| Mario | 4 | 140 |
| Elsa | 4 | 120 |
| Raul | 2 | 95 |
| Abraham | 3 | 80 |
| Alonso | 2 | 70 |
| Alfredo | 2 | 70 |
| Alberto | 2 | 55 |
| Genoveva | 2 | 40 |
| Hugo | 2 | 30 |
| Johanna | 2 | 30 |
| Iker | 2 | 25 |
| Saskia | 1 | 20 |
| Alexis | 1 | 20 |
| Kiriam | 1 | 20 |
| Shia | 1 | 15 |
| Madeleine | 1 | 15 |
| Celia | 1 | 15 |
| Luka | 1 | 15 |
| Pablo | 3 | 15 |
| Antonio | 3 | 15 |
| Braulio | 2 | 10 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario