Por otro lado la puntuación del taller queda como sigue:
| TALLER DE INVIERNO 2015 / 2016 | |||
|---|---|---|---|
| Participante | Nivel | Desea subir | Puntuación |
| Joel | 4 | 5 | 105 |
| Salvador | 5 | 6 | 85 |
| Alvaro | 3 | 4 | 70 |
| Mario | 5 | 6 | 70 |
| Elsa | 5 | 6 | 65 |
| Laura | 3 | 4 | 45 |
| Daniel | 4 | 5 | 40 |
| Angel | 5 | 6 | 35 |
| Jonathan | 3 | 4 | 30 |
| Gabriel | 5 | 6 | 15 |
| Ruben | 3 | 4 | 15 |
| Samuel | 3 | 4 | 15 |



















No hay comentarios:
Publicar un comentario