sigue la solución aqui
Hay varias maneras de conseguir tablas:
- Tablas teóricas
- Rey Ahogado
- Jaque perpétuo
- Repetir 3 veces la misma posición
- Realizar mas de 50 jugadas sin mover un peón o capturar una pieza
- Por comun acuerdo si las reglas del torneo no lo prohiben.
| TALLER DE INVIERNO 2015 / 2016 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Participantes | Nivel | puntos x clase | Total | |
| en clase | en casa | |||
| Daniel A. | 5 | 60 | 200 | 910 |
| Laura | 5 | 45 | 50 | 545 |
| Alvaro | 4 | 50 | 0 | 520 |
| Salvador | 5 | 45 | 80 | 515 |
| Angel | 5 | 0 | 165 | 490 |
| Mario | 5 | 0 | 10 | 360 |
| Joel | 4 | 60 | 0 | 327 |
| Gabriel | 5 | 50 | 0 | 275 |
| Elsa | 5 | 0 | 0 | 245 |
| Hugo | 3 | 40 | 0 | 125 |
| Genoveva | 3 | 40 | 0 | 125 |
| Ruben | 4 | 50 | 0 | 95 |
| Barbara | 2 | 0 | 0 | 90 |
| Daniel P. | 4 | 0 | 0 | 85 |
| Paula | 1 | 0 | 15 | 75 |
| Camilia | 2 | 25 | 0 | 70 |
| Carlos | 1 | 0 | 55 | 55 |
| Jonathan | 3 | 0 | 0 | 30 |
| Taysa | 1 | 0 | 0 | 20 |
| Samuel | 3 | 0 | 0 | 15 |

No hay comentarios:
Publicar un comentario