Muchas felicidades, Daniel! Y felicidades a los que acudieron hoy..... Me impresiona lo bien que juegan, y lo bien que aguantan mis rollos teóricos!
| TALLER DE INVIERNO 2015 / 2016 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Participantes | Nivel | puntos x clase | Total | |
| en clase | en casa | |||
| Daniel A. | 6 | 90 | 50 | 1050 |
| Laura | 5 | 70 | 115 | 730 |
| Salvador | 5 | 65 | 40 | 620 |
| Alvaro | 4 | 70 | 0 | 595 |
| Angel | 5 | 0 | 60 | 560 |
| Joel | 4 | 65 | 0 | 390 |
| Mario | 5 | 0 | 10 | 370 |
| Gabriel | 5 | 0 | 60 | 335 |
| Elsa | 5 | 0 | 0 | 245 |
| Barbara | 2 | 0 | 40 | 130 |
| Hugo | 3 | 0 | 0 | 125 |
| Genoveva | 3 | 0 | 0 | 125 |
| Ruben | 4 | 30 | 0 | 125 |
| Paula | 1 | 0 | 10 | 100 |
| Daniel P. | 4 | 0 | 0 | 85 |
| Camilia | 2 | 0 | 0 | 70 |
| Carlos | 1 | 0 | 0 | 55 |
| Jonathan | 3 | 0 | 0 | 30 |
| Taysa | 1 | 0 | 0 | 20 |
| Samuel | 3 | 0 | 0 | 15 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario