Por otro lado el domingo en el taller tuvimos una tarde tranquila, con 35 problemas resueltos, nada menos.... El listado de participantes por el momento:
| Taller de Invierno 2016/2017 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Participantes | Nivel | Actividad | ||
| clase | problemas | Casa | ||
| Salvador | 6 | 2 | 20 | Peón |
| Joana | 5 | 2 | 19 | Peón |
| Alvaro | 4 | 1 | 7 | Peón |
| Seima | 1 | 1 | 5 | Peón |
| Laura | 6 | 1 | Peón | |
| Angel | 6 | 5 | Peón |

No hay comentarios:
Publicar un comentario