La participación en el taller es la siguiente:
| Taller de Invierno 2016/2017 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Participantes | Nivel | Actividad | ||
| clase | problemas | Casa | ||
| Joana | 5 | 12 | 66 | Alfil |
| Alvaro | 4 | 8 | 32 | Caballo |
| Salvador | 6 | 9 | 25 | Caballo |
| Lucia | 1 | 5 | 20 | Peón |
| Daniel | 6 | 1 | 17 | Peón |
| Angel | 6 | 1 | 17 | Peón |
| Aileen | 2 | 3 | 15 | Peón |
| Aitor | 1 | 5 | 15 | Peón |
| Agustin | 3 | 2 | 10 | Peón |
| Laura | 6 | 3 | 10 | Peón |
| Seima | 1 | 2 | 8 | Peón |
| Paula | 2 | 1 | 3 | Peón |
| Julen | 3 | 2 | Peón | |
| Joel | 3 | 2 | Peón |
No hay comentarios:
Publicar un comentario