La Clasificación:
| Clas | Nombre | Puntos | M-Buch | Buch | Progr |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Trujillo Ayala, Miguel | 5 | 9 | 12,5 | 15 |
| 2-3 | Santos Perez,Alejandro | 4 | 11,5 | 13 | 10 |
| Machin Santiago, Mahey | 4 | 10,5 | 11,5 | 10 | |
| 4 | Perdomo, Perdomo, Jonathan | 3,5 | 10 | 11 | 9,5 |
| 5-9 | Rodriguez Mora, Silvia | 3 | 15 | 18 | 10 |
| Santos Perez,Raul | 3 | 9,5 | 16 | 11 | |
| Perdomo Perdomo, Nauzet | 3 | 10 | 13,5 | 10 | |
| Duque Fonseca, Joana | 3 | 8,5 | 12,5 | 9 | |
| Mesa Mendoza, Alfredo | 3 | 8 | 10 | 8 | |
| 10-12 | Jerez, Lucas | 2,5 | 11,5 | 17,5 | 8,5 |
| Pusnik, Matias | 2,5 | 8 | 15 | 9 | |
| Machín Santiago, Andrea | 2,5 | 7 | 12,5 | 10 | |
| 13-16 | Damas Ramos, Mario | 2 | 10 | 12 | 6 |
| Santana Rodriguez, Mikel | 2 | 9,5 | 11,5 | 4 | |
| Duque Duque, Fabio | 2 | 7,5 | 11 | 3 | |
| Moreno Negrín, Alvaro | 2 | 6,5 | 10,5 | 5 | |
| 17-19 | Padron Calero, Matias | 1 | 6,5 | 13 | 2 |
| Ramos Mesa, David | 1 | 8 | 11,5 | 4 | |
| Pusnik, Lukas | 1 | 7 | 10,5 | 5 |






























No hay comentarios:
Publicar un comentario