Resultaron vencedores "Alexander Alekhine" y "Aaron Nimzowich". La clasificación general:
| Clas. | Nombre | Puntos | Bucholz |
|---|---|---|---|
| 1-2 | Alexander Alekhine | 4,5 | 14 |
| Aaron Nimzowich | 4,5 | 13,5 | |
| 3-4 | Alexander Morozewich | 3,5 | 15 |
| Max Euwe | 3,5 | 13,5 | |
| 5-9 | Anatoli Karpov | 3 | 16,5 |
| Jose Raul Capablanca | 3 | 15 | |
| Vesselin Topalov | 3 | 13,5 | |
| Paco Vallejo | 3 | 11 | |
| Wilhelm Steinitz | 3 | 8,5 | |
| 10- 16 | Peter Petrosian | 2 | 15 |
| Nigel Short | 2 | 14,5 | |
| Wesley So | 2 | 13,5 | |
| Maxime Vachier Lagrave | 2 | 9 | |
| Gata Kamsky | 2 | 8,5 | |
| Vishwanatan Anand | 2 | 1 | |
| 17-23 | Peter Leko | 1 | 10,5 |
| Vassili Ivanchuk | 1 | 10 | |
| Teimour Radjabov | 1 | 3 | |
| Anish Giri | 1 | 2 | |
| Magnus Carlsen | 1 | 2 | |
| Mihail Tahl | 1 | 1 | |
| 24-26 | Hikaru Nakamura | 0 | 9,5 |
| Vladimir Kramnik | 0 | 6 | |
| Miguel Illescas | 0 | 1 |
Fotos del evento:

































No hay comentarios:
Publicar un comentario