mesa 1: Daniel - Gabriel 0-1
mesa 2: Elsa - Salvador 1-0
mesa 3: Abraham 1-0
La clasificación es la siguiente:
| Nombre | Ptos: | |
|---|---|---|
| 1 | Elsa | 2 |
| 2 | Salvador | 1 |
| 3 | Gabriel | 1 |
| 4 | Mario | 1 |
| 5 | Abraham | 1 |
| 6 | Roberto | 1 |
| 7 | Daniel | 0 |
| 8 | Alfredo | 0 |
Por otro lado la puntuación del taller queda como sigue:
| TALLER DE INVIERNO 2014/2015 | ||
|---|---|---|
| Participante | Nivel | Puntuación |
| Salvador | 4 | 210 |
| Alvaro | 2 | 135 |
| Gabriel | 5 | 115 |
| Mario | 4 | 105 |
| Daniel | 2 | 90 |
| Roberto | 3 | 80 |
| Raul | 2 | 75 |
| Alonso | 2 | 70 |
| Jonathan | 1 | 70 |
| Elsa | 4 | 70 |
| Alberto | 2 | 55 |
| Alfredo | 2 | 50 |
| Abraham | 3 | 50 |
| Saskia | 1 | 20 |
| Shia | 1 | 15 |
| Madeleine | 1 | 15 |
| Celia | 1 | 15 |
| Luka | 1 | 15 |
| Pablo | 3 | 15 |
| Antonio | 3 | 15 |
| Hugo | 2 | 15 |
| Genoveva | 2 | 15 |
Por último anunciar que el Domingo 21/12 a las 17:00 horas se celebrará un torneo infantil de Ajedrez en el Hotel Jardín Tecina. Habrá diplomas para todos los participantes!
No hay comentarios:
Publicar un comentario