mesa 1: Gabriel Mario 1-0 ( partida en http://www.viewchess.com/cbreader/2014/12/15/Game27500156.html )
mesa 2: Roberto - Elsa 1-0
mesa 3: Abraham - Daniel 0-1
La clasificación queda como sigue:
| Nombre | Ptos: | |
|---|---|---|
| 1 | Elsa | 2 |
| 3 | Gabriel | 2 |
| 6 | Roberto | 2 |
| 2 | Salvador | 1 |
| 4 | Salvador | 1 |
| 5 | Abraham | 1 |
| 7 | Daniel | 1 |
| 8 | Alfredo | 0 |
Y la clasificación general del taller:
| TALLER DE INVIERNO 2014/2015 | ||
|---|---|---|
| Participante | Nivel | Puntuación |
| Salvador | 4 | 210 |
| Alvaro | 2 | 155 |
| Gabriel | 5 | 135 |
| Mario | 4 | 125 |
| Daniel | 2 | 120 |
| Roberto | 3 | 95 |
| Raul | 2 | 95 |
| Jonathan | 1 | 95 |
| Elsa | 4 | 80 |
| Alonso | 2 | 70 |
| Abraham | 3 | 70 |
| Alberto | 2 | 55 |
| Alfredo | 2 | 50 |
| Iker | 2 | 25 |
| Saskia | 1 | 20 |
| Alexis | 1 | 20 |
| Kiriam | 1 | 20 |
| Shia | 1 | 15 |
| Madeleine | 1 | 15 |
| Celia | 1 | 15 |
| Luka | 1 | 15 |
| Pablo | 3 | 15 |
| Antonio | 3 | 15 |
| Hugo | 2 | 15 |
| Genoveva | 2 | 15 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario