| Taller de Verano 2016 | |||
|---|---|---|---|
| Participantes | Nivel | Actividad | |
| clase | testamento | ||
| Alvaro | 4 | 1 | x |
| Sara | 4 | 1 | x |
| Saskia | 3 | 1 | x |
| Angel | 6 | 1 | x |
| Paula | 1 | 1 | |
| Seima | 1 | 1 | |
| Abraham | 5 | 1 | x |
| Samuel | 4 | 1 | |
| Julen | 2 | 1 | |
| Joel | 3 | 1 | |
| Hector | 2 | 1 | |
| Alfredo | 4 | 1 | |
| Virginia | 4 | 1 | x |
| Laura | 6 | 1 | x |
| Salvador | 6 | x | |
| Elsa | 5 | x | |
| Joana | 5 | x | |
| Jona | 7 | h |
No hay comentarios:
Publicar un comentario