El Sábado 23 se jugarán 7 partidas desde las 16:30, y el Domingo 24 5 partidas desde las 10:00 de la mañana.
Ya hay inscritos 90 jugadores. Mas información en http://ajedrezlagomera.blogspot.com.es/
En el taller la tabla de asistencia es la siguiente:
| Taller de Verano 2016 | |||
|---|---|---|---|
| Participantes | Nivel | Actividad | |
| clase | testamento | ||
| Hector | 2 | 2 | |
| Seima | 1 | 2 | |
| Angel | 6 | 1 | x |
| Laura | 6 | 1 | x |
| Abraham | 5 | 1 | x |
| Alvaro | 4 | 1 | x |
| Sara | 4 | 1 | x |
| Alfredo | 4 | 1 | |
| Virginia | 4 | 1 | x |
| Saskia | 3 | 1 | x |
| Samuel | 3 | 1 | |
| Joel | 3 | 1 | |
| Julen | 2 | 1 | |
| Paula | 1 | 1 | |
| Jona | 7 | h | |
| Salvador | 6 | x | |
| Daniel | 6 | x | |
| Elsa | 5 | x | |
| Joana | 5 | x |

No hay comentarios:
Publicar un comentario