Este fin de semana se disputó la vigésima edición del Torneo de Ajedrez Fiestas Colombinas en el Centro Recreativo y Cultural de Junonia (San Sebastián). Organizado por el Cabildo de La Gomera y llevado a cabo por Miguel Ángel Hormiga y Vicente Padilla ( muchísimas gracias a todos por este excelente torneo) participaron mas de 30 jugadores de la isla aparte de los Grandes Artistas venidos de Tenerife y La Palma.
Los jugadores mostraron en todo momento su gran espíritu deportivo y festivo, con un montón de ganas de jugar!
La Clasificación queda como sigue:
| Rk. | No.Ini. | | Nombre | sexo | FED | Elo | FIDE | EloN | Club/Ciudad | Pts. | Des 1 | Des 2 |
| 1 | 2 | | Paz Mendez, German Christopher | | ESP | 2057 | 2057 | 0 | Tenerife | 9 | 45 | 0 |
| 2 | 1 | FM | Mamani Beltran, Deniman | | ESP | 2303 | 2303 | 0 | Tenerife | 8 | 41 | 0 |
| 3 | 4 | | Chico Arbelo, Miguel | | ESP | 1809 | 1809 | 0 | La Gomera | 6,5 | 36,5 | 0 |
| 4 | 6 | | Baartz, Marcel Verner | | GER | 1791 | 1791 | 0 | La Gomera | 6,5 | 35,5 | 0 |
| 5 | 3 | | Castilla Arteaga, Carlos David | | ESP | 1822 | 1822 | 0 | La Gomera | 6 | 32 | 0 |
| 6 | 5 | | Exposito Hernandez, Samuel | | ESP | 1804 | 1804 | 0 | La Gomera | 6 | 29 | 0 |
| 7 | 16 | | Marquez Quintero, Isaac | | VEN | 1487 | 1487 | 0 | La Gomera | 5 | 30 | 0 |
| 8 | 11 | | Abreu Ramos, Paulo | | ESP | 1591 | 1591 | 0 | La Gomera | 5 | 29 | 0 |
| 9 | 9 | | Fernandez Jerez, Juan Pelegrino | | ESP | 1721 | 1721 | 0 | La Gomera | 5 | 26 | 0 |
| 10 | 13 | | Jerez Padilla, Jose Manuel | | ESP | 1543 | 1543 | 0 | La Gomera | 5 | 26 | 0 |
| 11 | 12 | | Lesniak, Michal Jerzy | | ESP | 1556 | 1556 | 0 | La Gomera | 5 | 25 | 0 |
| 12 | 15 | | Hernandez Medina, Tatnai | | ESP | 1523 | 1523 | 0 | La Gomera | 5 | 25 | 0 |
| 13 | 24 | | Herrera Darias, Alfredo | | ESP | 0 | 0 | 0 | La Gomera | 5 | 21 | 0 |
| 14 | 26 | | Marquez Sanchez, Jonathan Jefreey | | ESP | 0 | 0 | 0 | La Gomera | 4,5 | 26,5 | 0 |
| 15 | 34 | | Trujillo Saez, Pelayo | | ESP | 0 | 0 | 0 | La Gomera | 4,5 | 25,5 | 0 |
| 16 | 17 | | Ramos Guerra, Antonio | | ESP | 1446 | 1446 | 0 | La Palma | 4,5 | 22,5 | 0 |
| 17 | 22 | | De Jorge Cuenca, Ángel | | ESP | 0 | 0 | 0 | La Gomera | 4,5 | 19,5 | 0 |
| 18 | 21 | | Correa Osorio, Jeremy | | ESP | 0 | 0 | 0 | La Gomera | 4 | 19 | 0 |
| 19 | 35 | | Vera Darias, Evans | | ESP | 0 | 0 | 0 | La Gomera | 4 | 19 | 0 |
| 20 | 30 | | Mustafa, Emir | | ESP | 0 | 0 | 0 | La Gomera | 4 | 18 | 0 |
| 21 | 19 | | Abreu Ramos, Bruno | | ESP | 0 | 0 | 0 | La Gomera | 4 | 17 | 0 |
| 22 | 14 | | Gonzalez Torres, Olivia | w | ESP | 1529 | 1529 | 0 | La Gomera | 4 | 15 | 0 |
| 23 | 18 | | Herrera Arteaga, Jose Enrique | | ESP | 1433 | 1433 | 0 | La Gomera | 4 | 15 | 0 |
| 26 | 36 | | Vera Darias, Leire | w | ESP | 0 | 0 | 0 | La Gomera | 4 | 14 | 0 |
| 25 | 10 | | Hernandez Herrera, Romen | | ESP | 1617 | 1617 | 0 | La Gomera | 3 | 24 | 0 |
| 27 | 29 | | Mustafá, Deniz | | ESP | 0 | 0 | 0 | La Gomera | 3 | 17 | 0 |
| 28 | 32 | | Perez Padilla, Sergio | | ESP | 0 | 0 | 0 | La Gomera | 3 | 15 | 0 |
| 29 | 27 | | Marquez Zerpa, Juan Carlos | | ESP | 0 | 0 | 0 | La Gomera | 3 | 14 | 0 |
| 30 | 28 | | Medina Alonso, Maria Jose | | ESP | 0 | 0 | 0 | La Gomera | 1 | 5 | 0 |
| 31 | 25 | | Marquez Quintero, Aaron | | ESP | 0 | 0 | 0 | La Gomera | 0,5 | 3 | 0 |
| 32 | 7 | | Iriarte Exposito, Mateo | | ESP | 1772 | 1772 | 0 | Tenerife | 0 | 0 | 0 |
| 33 | 8 | | Iriarte Callejas, Joaquin | | ESP | 1738 | 1738 | 0 | Tenerife | 0 | 0 | 0 |
| 34 | 23 | | García Padrón, Rodrigo | | ESP | 0 | 0 | 0 | La Gomera | 0 | 0 | 0 |
| 35 | 31 | | Perez Balsinder, Catherine | w | CUB | 0 | 0 | 0 | La Gomera | 0 | 0 | 0 |
| 36 | 33 | | Plaza Vela, Luis | | ESP | 0 | 0 | 0 | La Gomera | 0 | 0 | 0 |















































































































.jpg)

















