Ayer sábado se disputó en el Centro de Visitantes el tradicional torneo de Ajedrez Activo Isla Colombina organizado por el Cabildo de La Gomera. Este año contó con la participación de 48 Jugadores de todas las edades que disfrutaron de este torneo cultural, festivo y ameno.
La clasificación final quedó como sigue:
Rk. | No.Ini. | Nombre | FED | Elo | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | Aguilar Arteaga, Sergio | ESP | 1558 | 6 | 24,5 | 21,5 | 21 |
2 | 11 | Amaya Garcia, Jose Jinosar | ESP | 1417 | 5,5 | 21,5 | 19,5 | 19,5 |
3 | 4 | Exposito Hernandez, Samuel | ESP | 1613 | 5 | 23 | 21 | 19 |
4 | 3 | Scherer, Egon Oswin | ESP | 1710 | 4,5 | 23,5 | 21,5 | 18,5 |
5 | 16 | Marquez Quintero, Isaac | VEN | 1153 | 4,5 | 22,5 | 19,5 | 14 |
6 | 5 | Levasier, Pieter | NED | 1565 | 4,5 | 21,5 | 19,5 | 16 |
7 | 2 | Castilla Arteaga, Carlos David | ESP | 1731 | 4 | 25 | 22,5 | 17 |
8 | 1 | Perez Celis, Alba | GER | 1779 | 4 | 25 | 22 | 15 |
9 | 48 | Parron Sanchez, David | ESP | 0 | 4 | 21,5 | 19,5 | 15 |
10 | 17 | Gonzalez Martin, Pablo | ESP | 1047 | 4 | 20,5 | 18,5 | 15 |
11 | 35 | Jerzy Lesniak, Michael | ESP | 0 | 4 | 20,5 | 18,5 | 12 |
12 | 12 | Coello Clemente, Guillermo Jose | ESP | 1398 | 4 | 20 | 18 | 15 |
13 | 15 | Simon Rodriguez, Alejandro | ESP | 1234 | 4 | 20 | 17 | 12 |
14 | 10 | Exposito Cruz, David | ESP | 1439 | 4 | 18 | 17 | 15 |
15 | 37 | Lozano Garcia, Samuel | ESP | 0 | 4 | 17,5 | 17,5 | 11 |
16 | 32 | Hernandez Herrera, Romen | ESP | 0 | 3,5 | 20 | 18 | 11,5 |
17 | 7 | Coello Perez, Alfredo | ESP | 1557 | 3,5 | 19 | 18 | 12,5 |
18 | 58 | Soliz Martinez, Victor Ronaldo | ESP | 0 | 3,5 | 18 | 16,5 | 12 |
19 | 14 | Herrera Herrera, Manuel Moises | ESP | 1304 | 3 | 23 | 20 | 15 |
20 | 40 | Marquez Zerpa, Gustavo | ESP | 0 | 3 | 19,5 | 18 | 11 |
21 | 47 | Navarro Gonzalez, Pablo | ESP | 0 | 3 | 19,5 | 17,5 | 11 |
22 | 49 | Plasencia Vizcaino, Jose | ESP | 0 | 3 | 18 | 16,5 | 10 |
23 | 31 | Gutierrez Garcia, Esmeralda | ESP | 0 | 3 | 18 | 16 | 11,5 |
24 | 36 | Jimenez Darias, Javier | ESP | 0 | 3 | 17,5 | 16 | 8 |
25 | 38 | Lozano Lozano, Jesus | ESP | 0 | 3 | 17,5 | 15,5 | 9 |
26 | 43 | Marrero Batista, Saul | ESP | 0 | 3 | 17 | 15,5 | 10 |
27 | 44 | Melian Pacheco, Ubay | ESP | 0 | 3 | 17 | 15 | 9 |
28 | 25 | Fernandez Nuñez, Ivay | ESP | 0 | 3 | 16,5 | 15,5 | 10 |
29 | 34 | Iglesias Darias, Samuel | ESP | 0 | 3 | 15,5 | 15 | 10,5 |
30 | 33 | Huang, Zilong | SGP | 0 | 2,5 | 16 | 15,5 | 7 |
31 | 22 | De Dios El Halabi, Antonio | ESP | 0 | 2,5 | 15 | 13,5 | 7,5 |
32 | 51 | Redondo Gallegos, Dario | ESP | 0 | 2,5 | 13,5 | 12 | 5 |
33 | 30 | Guillen Jimeno, Olmedo Tomas | ESP | 0 | 2,5 | 11,5 | 11,5 | 5,5 |
34 | 23 | De Dios Gonzalez, Pablo | ESP | 0 | 2 | 19,5 | 17 | 9 |
35 | 8 | Vera Padilla, Antonio | ESP | 1528 | 2 | 19 | 17 | 11 |
36 | 57 | Serrano Mesa, Eiden | ESP | 0 | 2 | 18 | 16 | 10 |
37 | 50 | Ragu Fernandez, Matilde | ESP | 0 | 2 | 18 | 16 | 9 |
38 | 24 | Felipe Henriquez, Airam Jesus | ESP | 0 | 2 | 17 | 16,5 | 9 |
39 | 42 | Marquez Zerpa, Juan Carlos | ESP | 0 | 2 | 16,5 | 16,5 | 7 |
40 | 27 | Garcia Hormiga, Jaime | ESP | 0 | 2 | 11,5 | 11,5 | 7 |
41 | 39 | Marquez Quintero, Aaron | ESP | 0 | 2 | 11 | 10,5 | 5 |
42 | 59 | Trujillo Saez, Pelayo | ESP | 0 | 1,5 | 16 | 14 | 7 |
43 | 26 | Galindo Romero, Santiago Isaac | ESP | 0 | 1,5 | 13,5 | 13,5 | 3,5 |
44 | 56 | Saabedra, Kevin | ESP | 0 | 1,5 | 10 | 10 | 2,5 |
45 | 29 | Gonzalez Torres, Olivia | ESP | 0 | 1 | 16,5 | 15 | 6 |
46 | 41 | Marquez Sanchez, Jonathan | ESP | 0 | 1 | 16,5 | 15 | 4 |
47 | 52 | Rubio Herrera, Emma | ESP | 0 | 1 | 12 | 11,5 | 2 |
48 | 9 | Exposito Cruz, Airam | ESP | 1514 | 0 | 13,5 | 12,5 | 0 |
Agradecer al Cabildo de La Gomera, al Alma Mater del Torneo Miguel Angel Hormiga, al árbitro Jaime García del Jaro y a todos los participantes de un evento que espero que siga existiendo para promover este divertido juego.
Felicidades tambien a los famosos CazaProblemas de Playa de Santiago Matilde y Pelayo ( jugadores de la izquierda) por sus excelentes 3ras Clasificaciones!!!!