En el Abierto de Ajedrez celebrado ayer en Hermigua por las fiestas de Santo Domingo de Guzmán, Angel Guerrero se proclamó campeón sub-16 con el 50% de la puntuación posible, demostrando su gran nivel. ¡Muchas Felicidades!
Tambien las jóvenes promesas Alejandro, Raúl y Nelson han demostrado que su mejora es constante. ¡Seguid Así!
El torneo fue ameno y de ambiente festivo. La clasificación general fue la siguiente:
| Clas | Nombre | Ptos | Buch | Bras | Prog | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marcel | 6 | 14.0 | 20.5 | 21.0 | |
| 2 | Juan | 4.5 | 13.5 | 20.5 | 15.0 | 1er Absoluto |
| 3 | Airam | 4 | 12.5 | 20.5 | 13.0 | 2º Absoluto |
| 4-6 | David | 3.5 | 15.5 | 22.0 | 14.0 | |
| Moises | 3.5 | 13.0 | 19.5 | 15.0 | ||
| Jino | 3.5 | 11.5 | 17.0 | 10.0 | ||
| 7-8 | Juan Ramon | 3 | 13.0 | 21.0 | 12.0 | |
| Angel | 3 | 9.5 | 14.0 | 8.0 | 1er sub 16 | |
| 9-10 | Alejandro | 2.5 | 11.0 | 16.5 | 8.0 | 2º sub 16 |
| Nelson | 2.5 | 11.0 | 16.0 | 11.0 | 1º med sub 16 | |
| 11-12 | Raul | 2 | 12.5 | 19.0 | 8.0 | 2º med sub 16 |
| Ivan | 2 | 9.5 | 13.0 | 4.0 | ||
| 13-14 | Jaime | 1 | 10.5 | 15.5 | 2.0 | |
| Ana | 1 | 10.5 | 15.0 | 6.0 |
Muchas gracias por esta tarde agradable a todos los jugadores!





No hay comentarios:
Publicar un comentario