Equipo Blanco:
Capitán: Daniel
Elsa
Elisa
Joel
Equipo Negro:
Capitán: Gabriel
Mario
Laura
Bárbara
Saskia
El Talbero de Juego para la próxima ronda queda como sigue:
Y las puntuaciones:
| TALLER DE VERANO 2015 | ||
|---|---|---|
| Participante | Nivel | Puntuación |
| Barbara | 1 | 85 |
| Gabriel | 5 | 85 |
| Laura | 2 | 85 |
| Elisa | 2 | 70 |
| Jonathan | 1 | 65 |
| Daniel | 3 | 65 |
| Elsa | 5 | 65 |
| Saskia | 1 | 65 |
| Alfredo | 2 | 65 |
| Joel | 1 | 50 |
| Abraham | 3 | 45 |
| Mario | 5 | 25 |
| Fabio | 2 | 25 |

No hay comentarios:
Publicar un comentario