El taller de Invierno comenzará el 04 de Octubre.
La puntuación de los participantes de este verano:
| TALLER DE VERANO 2015 | |||
|---|---|---|---|
| Participante | Nivel | Puntuación | |
| Joel | 2 | 130 | diploma |
| Gabriel | 5 | 115 | diploma |
| Elisa | 3 | 115 | diploma |
| Daniel | 4 | 105 | diploma |
| Salvador | 5 | 90 | diploma |
| Saskia | 1 | 85 | diploma |
| Laura | 3 | 85 | diploma |
| Jonathan | 1 | 85 | diploma |
| Barbara | 1 | 85 | diploma |
| Alfredo | 2 | 85 | diploma |
| Julen | 1 | 80 | diploma |
| Fabio | 3 | 70 | diploma |
| Elsa | 5 | 65 | diploma |
| Abraham | 3 | 45 | |
| Rubén | 1 | 40 | |
| David | 1 | 40 | |
| Mario | 5 | 25 | |
| Monica | 1 | 20 | |
| Dario | 1 | 20 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario