En cuanto al Taller, hoy los participantes han obtenido bastantes puntos, sobre todo gracias a su motivación:
| TALLER DE INVIERNO 2015 / 2016 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Participantes | Nivel | puntos x clase | Total | |
| en clase | en casa | |||
| Alvaro | 3 | 60 | 55 | 390 |
| Salvador | 5 | 0 | 30 | 370 |
| Mario | 5 | 0 | 0 | 335 |
| Laura | 4 | 0 | 15 | 310 |
| Angel | 5 | 0 | 15 | 310 |
| Daniel A. | 4 | 85 | 95 | 295 |
| Elsa | 5 | 0 | 0 | 245 |
| Joel | 4 | 0 | 0 | 227 |
| Gabriel | 5 | 0 | 35 | 135 |
| Daniel P. | 4 | 0 | 0 | 85 |
| Hugo | 2 | 40 | 0 | 85 |
| Genoveva | 3 | 40 | 0 | 85 |
| Paula | 1 | 0 | 0 | 60 |
| Ruben | 3 | 0 | 0 | 45 |
| Barbara | 1 | 0 | 0 | 45 |
| Camilia | 1 | 25 | 0 | 45 |
| Jonathan | 3 | 0 | 0 | 30 |
| Taysa | 1 | 0 | 0 | 20 |
| Samuel | 3 | 0 | 0 | 15 |














No hay comentarios:
Publicar un comentario