En concreto os reto a recordar la siguiente posición:
Van Wely - Carlsen
Wijk aan Zee 2016 (5) 0-1
¿Recordais la combinación ganadora que empleó Carlsen para ganar la partida? ( 10 puntos )
El Sábado 30 de Enero se celebrará la III Concentración de los juegos escolares. En principio irán de Playa de Santiago: Gabriel, Elsa, Joel, Salvador, Laura y Daniel. Suerte a todos!
La puntuación ( felicidades por la alta motivación que mostrais! ):
| TALLER DE INVIERNO 2015 / 2016 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Participantes | Nivel | puntos x clase | Total | |
| en clase | en casa | |||
| Salvador | 5 | 35 | 35 | 340 |
| Mario | 5 | 45 | 20 | 335 |
| Laura | 4 | 75 | 20 | 295 |
| Angel | 5 | 0 | 20 | 295 |
| Alvaro | 3 | 45 | 0 | 275 |
| Elsa | 5 | 60 | 0 | 245 |
| Joel | 4 | 20 | 0 | 227 |
| Daniel A. | 4 | 85 | 0 | 115 |
| Gabriel | 5 | 35 | 20 | 105 |
| Daniel P. | 4 | 0 | 0 | 85 |
| Paula | 1 | 0 | 0 | 60 |
| Ruben | 3 | 0 | 0 | 45 |
| Hugo | 2 | 0 | 0 | 45 |
| Genoveva | 3 | 0 | 0 | 45 |
| Barbara | 1 | 0 | 0 | 45 |
| Jonathan | 3 | 0 | 0 | 30 |
| Camilia | 1 | 0 | 0 | 20 |
| Taysa | 1 | 0 | 20 | 20 |
| Samuel | 3 | 0 | 0 | 15 |

No hay comentarios:
Publicar un comentario