En primer lugar felicitar a Mario por su impresionante partida jugada contra mi. Me tenia absolutamente ganado. Solo su nerviosismo y un recurso táctico me permitió sobrevivir conseguiendo unas tablas a última hora despues de ir perdiendo durante mas de 30 jugadas!
Para ver la partida pulsar aqui
Marcel - Mario
(posición final)
También tengo que felicitar a Angel que desde El Hierro no cesa en su progreso y en sus ganas de solucionar problemas conseguiendo hasta 85 puntos esta semana. ¡Felicidades!
Felicidades a todos los que vinieron hoy a la clase. Muy buen ambiente con partidas de nivel jugadas con espiritu deportivo. Ese es el ambiente que debe imperar en el ajedrez! Muchas Gracias!
La puntuación:
| TALLER DE INVIERNO 2015 / 2016 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Participantes | Nivel | puntos x clase | Total | |
| en clase | en casa | |||
| Salvador | 5 | 20 | 5 | 270 |
| Angel | 5 | 0 | 115 | 270 |
| Mario | 5 | 20 | 95 | 270 |
| Alvaro | 3 | 20 | 0 | 230 |
| Joel | 4 | 0 | 0 | 207 |
| Laura | 3 | 20 | 35 | 200 |
| Elsa | 5 | 20 | 0 | 185 |
| Daniel P. | 4 | 0 | 0 | 85 |
| Paula | 1 | 0 | 0 | 60 |
| Gabriel | 5 | 0 | 35 | 50 |
| Ruben | 3 | 0 | 0 | 45 |
| Hugo | 2 | 20 | 0 | 45 |
| Genoveva | 3 | 20 | 0 | 45 |
| Barbara | 1 | 20 | 0 | 45 |
| Jonathan | 3 | 0 | 0 | 30 |
| Daniel A. | 1 | 25 | 0 | 25 |
| Camilia | 1 | 0 | 0 | 20 |
| Samuel | 3 | 0 | 0 | 15 |

No hay comentarios:
Publicar un comentario