Nos visitó de paso un jugador federado con elo FIDE 1180! Un honor! Acabó invicto llevándose los 6 puntos, el primer premio y un grato recuerdo del Ajedrez gomero.
La Clasificación fue la siguiente:
1 Gerardo Fernandez, 2180 6 14.5 20.5 21.0
2-3 Alvaro Arcia, 1614 4.5 14.5 22.5 17.5
Severo Arteaga, 1612 4.5 14.5 22.0 16.5
4-5 David Exposito, 1512 4 13.5 21.0 15.0
Agonay Magdaleno, 1420 4 11.0 16.0 13.0
6-13 Antonio Rivero, 1312 3 13.5 19.0 12.0
Rebeca Chirino, 1410 3 13.0 21.0 11.0
Airan Exposito, 1513 3 13.0 19.5 14.0
Enrique Urbina, 1213 3 12.5 17.0 9.0
Ricardo Urbina, 1311 3 12.0 17.5 10.0
Jaime Exposito, 1620 3 12.0 16.5 9.0
Leon Konrad, 1312 3 11.0 17.0 10.0
Ricardo Chirino, 1410 3 10.5 14.0 9.0
14 Rodrigo Alvarez, 1212 2 12.5 19.0 10.0
15-17 Alberto Alvarez, 1213 1 12.0 17.0 2.0
Diego Mendoza, 1211 1 7.0 13.0 4.0
Andrew Martinez, 1009 1 6.0 10.0 2.0
No hay comentarios:
Publicar un comentario