El Taller de Ayer fue muy concurrido, con 18 participantes. Debido a la petición de varios jugadores abriremos el próximo domingo 20 de Abril a las 6 de la tarde paro solo para jugar partidas.
Agradecemos mucho la visita de Celestine, Sidonie, Paola y Marín que estan pasando sus vacaciones en la isla y vienen a taller para jugar partidas.
La puntuación:
TALLER DE INVIERNO 2013 – 2014 | ||
---|---|---|
Participante | Nivel | Puntuación |
Gabriel | Nivel 4 | 113 |
Álvaro | Nivel 1 | 110 |
Nagore | Nivel 2 | 110 |
Samuel | Nivel 2 | 105 |
Marina | Nivel 2 | 85 |
Gorka | Nivel 1 | 70 |
Daniel | Nivel 1 | 65 |
Abraham | Nivel 3 | 63 |
Elsa | Nivel 3 | 60 |
Mario | Nivel 3 | 60 |
Genoveva | Nivel 1 | 55 |
Hugo | Nivel 1 | 50 |
Alberto | Nivel 1 | 45 |
Raul | Nivel 1 | 40 |
Iker | Nivel 1 | 30 |
Celestine | Nivel 3 | 30 |
Sidonie | Nivel 3 | 30 |
Paola | Nivel 3 | 30 |
Marin | Nivel 1 | 30 |
Alejandro | Nivel 1 | 25 |
Ailen | Nivel 1 | 20 |
Kiriam | Nivel 1 | 10 |
Eiquin | Nivel 1 | 10 |
Agustin | Nivel 1 | 10 |
Braulio | Nivel 1 | 10 |
Gabriel | Nivel 1 | 10 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario