TALLER DE INVIERNO 2013 – 2014 | ||
---|---|---|
Participante | Nivel | Puntuación |
Álvaro | Nivel 1 | 170 |
Gabriel | Nivel 4 | 160 |
Nagore | Nivel 2 | 160 |
Daniel | Nivel 2 | 135 |
Marina | Nivel 2 | 125 |
Abraham | Nivel 3 | 120 |
Elsa | Nivel 3 | 110 |
Gorka | Nivel 1 | 110 |
Samuel | Nivel 2 | 110 |
Mario | Nivel 4 | 80 |
Alberto | Nivel 1 | 55 |
Genoveva | Nivel 1 | 55 |
Hugo | Nivel 1 | 50 |
Iker | Nivel 1 | 45 |
Raul | Nivel 1 | 40 |
Celestine | Nivel 3 | 30 |
Lucia | Nivel 2 | 30 |
Marin | Nivel 1 | 30 |
Paola | Nivel 3 | 30 |
Sidonie | Nivel 3 | 30 |
Alejandro | Nivel 1 | 25 |
Kiriam | Nivel 1 | 25 |
Ailen | Nivel 1 | 20 |
Braulio | Nivel 1 | 20 |
Aimar | Nivel 1 | 15 |
Alonso | Nivel 1 | 15 |
Sonia | Nivel 1 | 15 |
Agustin | Nivel 1 | 10 |
Eiquin | Nivel 1 | 10 |
Gabriel | Nivel 1 | 10 |
Kiliam | Nivel | 10 |
martes, 3 de junio de 2014
El Taller de Invierno acaba el 15 de Junio 2014
A falta de 2 domingos la puntuación es la siguiente:
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario