Esta tarde se ha celebrado en la Plaza del Carmen el Torneo de Ajedrez "Fiestas de Santiago", proclamandose vencedor el joven jugador de Hermigua Samuel Hernandez , con casi el doble de puntos que su inmediato seguidor, tambien de Hermigua, Airam Exposito (ambos en la foto inferior):
En total participaron 20 jovenes promesas que mostraron en primer lugar y lo mas importante unas enormes ganas de jugar y un gran espiritu deportivo. Agradezco a todos los participantes y a la comisión de fiestas Santiago Apostol su esfuerzo para que esto haya sido posible (fotos cortesia Jaime Exposito)
El Campeón Indiscutible: Samuel Hernandez
Airam Expósito, 2 Absoluto...
y su hermano David Exposito, 3ro Absoluto y 1ro sub 16.
Gabriel Noda, 1ro sub 14
Elisabeth, mejor fémina y 2da sub 16
Edison, 2do sub-14
Abraham, 1ro sub 10
Daniel, 1ro sub 8
Fabio, 2do sub 10,
Clasificación | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nombre | Puntos | Premio | ||||
1 | Samuel | 33 | 1ero Absoluto | |||
2 | Airam | 18 | 2do Absoluto | |||
3 | David | 14 | 1ero sub 16 | |||
4 | Elisabeth | 13 | 2do sub 16 | |||
5 | Gabriel A. | 12 | 1ero Sub-14 | |||
6 | Nagore | 11 | ||||
7 | Edinson | 10 | 2do Sub 14 | |||
8 | Abraham | 10 | 1ero sub 10 | |||
9 | Fabio | 9 | 2do Sub 10 | |||
10 | Gabriel T. | 9 | ||||
11 | Daniel | 8 | 1ero Sub 8 | |||
12 | Ajeren | 7 | 2do Sub 8 | |||
13 | Iker | 6 | ||||
14 | Virginia | 5 | ||||
15 | Reiken | 4 | ||||
16 | Gorka | 2 | ||||
17 | Jorge | 2 | ||||
18 | Hugo | 2 | ||||
19 | Azael | 2 | ||||
20 | Aytena | 1 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario