Las negras en su última jugada regalan también la torre! No obstante las blancas ven la trampa creada por Adams y realizan la jugada ganadora.... ¿Cual es?
La puntuación:
TALLER DE INVIERNO 2015 / 2016 | ||||
---|---|---|---|---|
Participantes | Nivel | puntos x clase | Total | |
en clase | en casa | |||
Daniel A. | 5 | 100 | 200 | 625 |
Alvaro | 3 | 55 | 25 | 470 |
Laura | 4 | 60 | 80 | 450 |
Salvador | 5 | 0 | 15 | 390 |
Mario | 5 | 0 | 15 | 350 |
Angel | 5 | 0 | 15 | 325 |
Joel | 4 | 40 | 0 | 267 |
Elsa | 5 | 0 | 0 | 245 |
Gabriel | 5 | 40 | 50 | 225 |
Barbara | 2 | 45 | 0 | 90 |
Daniel P. | 4 | 0 | 0 | 85 |
Hugo | 2 | 0 | 0 | 85 |
Genoveva | 3 | 0 | 0 | 85 |
Paula | 1 | 0 | 0 | 60 |
Ruben | 3 | 0 | 0 | 45 |
Camilia | 1 | 0 | 0 | 45 |
Jonathan | 3 | 0 | 0 | 30 |
Taysa | 1 | 0 | 0 | 20 |
Samuel | 3 | 0 | 0 | 15 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario