La puntuación:
TALLER DE INVIERNO 2015 / 2016 | ||||
---|---|---|---|---|
Participantes | Nivel | puntos x clase | Total | |
en clase | en casa | |||
Daniel A. | 6 | 185 | 15 | 1930 |
Laura | 6 | 110 | 5 | 1225 |
Salvador | 5 | 70 | 0 | 925 |
Angel | 5 | 0 | 20 | 940 |
Mario | 5 | 105 | 45 | 845 |
Alvaro | 4 | 60 | 0 | 790 |
Joel | 5 | 30 | 0 | 680 |
Elsa | 5 | 55 | 0 | 575 |
Gabriel | 5 | 45 | 0 | 455 |
Joana | 4 | 105 | 35 | 420 |
Barbara | 3 | 0 | 0 | 255 |
Virginia | 3 | 65 | 0 | 200 |
Alberto | 3 | 70 | 0 | 190 |
Ruben | 4 | 0 | 0 | 185 |
Paula | 1 | 0 | 0 | 170 |
Clara | 3 | 35 | 0 | 155 |
Sara | 3 | 35 | 0 | 145 |
Hugo | 3 | 0 | 0 | 125 |
Genoveva | 3 | 0 | 0 | 125 |
Abraham | 4 | 0 | 0 | 100 |
Daniel P. | 4 | 0 | 0 | 85 |
Camilia | 2 | 0 | 0 | 70 |
Carlos | 1 | 0 | 0 | 55 |
Jonathan | 3 | 0 | 0 | 30 |
David | 2 | 0 | 0 | 25 |
Taysa | 1 | 0 | 0 | 20 |
Samuel | 3 | 0 | 0 | 15 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario