Quisiera agradecer al Cabildo por haber hecho este torneo posible, así como la excelente labor de Miguel Angel Hormiga, por su dirección y arbitraje. A Roger y a Vicente por la excelente organización, con almuerzo y paella incluida. Y por supuesto a todos los jugadores, entre ellos la expedición de Tenerife de 4 jugadores que nos honraron con su presencia! Un torneo que espero que se repita el próximo año. Todos los premios han sido material de ajedrez, lo que repercutirá en mejoras en la base. ¡Felicidades!
La clasificación:
Rk. | No.Ini. | Nombre | Tipo | FED | Elo | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | Rivas Crespo Alejandro | ESP | 1672 | 8 | 48,5 | 40 | 51,5 | ||
2 | 2 | Padilla Mendez Vicente | ESP | 1779 | 8 | 47 | 39,5 | 50,5 | ||
3 | 7 | Castilla Arteaga Carlos David | ESP | 1639 | 7 | 48,5 | 37,5 | 51,5 | ||
4 | 1 | Machin Arbelo Pedro Alexis | ESP | 1978 | 6,5 | 43 | 32 | 47 | ||
5 | 24 | Damas Ramos Bruno | U16 | ESP | 0 | 6 | 49 | 33 | 53,5 | |
6 | 5 | Baartz Marcel Verner | GER | 1708 | 6 | 42,5 | 32 | 46,5 | ||
7 | 8 | Garcia-Cernuda Sainz Rafael | S55 | ESP | 1633 | 5,5 | 47 | 29 | 51,5 | |
8 | 38 | Jose Coello Guillermo | U21 | ESP | 0 | 5,5 | 44 | 28,5 | 48,5 | |
9 | 18 | Santos Perez Alejandro | U16 | ESP | 1062 | 5,5 | 41 | 26,5 | 42,5 | |
10 | 53 | Trujillo Ayala Miguel | U16 | ESP | 0 | 5,5 | 37,5 | 25 | 39 | |
11 | 12 | Fernandez Jerez Juan Pelegrino | S55 | ESP | 1468 | 5,5 | 34,5 | 26 | 36 | |
12 | 4 | Chico Arbelo Miguel | S55 | ESP | 1749 | 5 | 50 | 31 | 54,5 | |
13 | 10 | Reyes Lopez Angel | U16 | ESP | 1505 | 5 | 43 | 27 | 45 | |
14 | 13 | Rodriguez Rodriguez Juan Ramon | ESP | 1310 | 5 | 41,5 | 28 | 45 | ||
15 | 11 | Vera Padilla Antonio | S55 | ESP | 1484 | 5 | 41,5 | 26 | 45,5 | |
16 | 9 | Exposito Hernandez Samuel | U21 | ESP | 1613 | 5 | 41 | 29 | 44 | |
17 | 17 | Marquez Quintero Isaac | U14 | VEN | 1164 | 5 | 36 | 21 | 37,5 | |
18 | 14 | Herrera Herrera Manuel Moises | ESP | 1304 | 4,5 | 43,5 | 25,5 | 45,5 | ||
19 | 16 | Foldes Marius | U14 | ESP | 1182 | 4,5 | 42,5 | 26 | 46 | |
20 | 15 | Santos Perez Raul | U16 | ESP | 1258 | 4,5 | 40,5 | 23,5 | 43,5 | |
21 | 51 | Rodriguez Mora Silvia | U16 | ESP | 0 | 4,5 | 39,5 | 25,5 | 43 | |
22 | 40 | Machin Santiago Mahey | U12 | ESP | 0 | 4,5 | 37 | 22,5 | 40,5 | |
23 | 26 | De La Cruz San Blas Jose Alberto | ESP | 0 | 4,5 | 37 | 21,5 | 38,5 | ||
24 | 35 | Gonzalez Perez Diego | U12 | ESP | 0 | 4,5 | 36,5 | 21,5 | 40 | |
25 | 32 | Fonseca Duque Joana | U16 | ESP | 0 | 4,5 | 32 | 19 | 35 | |
26 | 39 | Machin Santiago Andrea Sabina | U10 | ESP | 0 | 4 | 35,5 | 20,5 | 38,5 | |
27 | 54 | Weijers Catharina Adriana Maria | S55 | ESP | 0 | 4 | 35 | 23 | 36,5 | |
28 | 27 | Duque Duque Fabio | U14 | ESP | 0 | 4 | 34,5 | 18 | 36 | |
29 | 33 | Gonzalez Brito Jose Miguel | U10 | ESP | 0 | 4 | 29 | 16 | 30,5 | |
30 | 55 | Chirinos Matos Ricardo | U21 | ESP | 0 | 4 | 28 | 10 | 29,5 | |
31 | 25 | Damas Ramos Mario | U12 | ESP | 0 | 3,5 | 39 | 17 | 42,5 | |
32 | 19 | Agullo Torres Antonio | ESP | 0 | 3,5 | 32,5 | 16 | 34 | ||
33 | 43 | Marquez Zerpa Gustavo | VEN | 0 | 3,5 | 31,5 | 16 | 33,5 | ||
34 | 45 | Moreno Negrin Álvaro | U10 | ESP | 0 | 3,5 | 28,5 | 14 | 30 | |
35 | 31 | Felipe Henriquez Airam Jesus | U21 | ESP | 0 | 3 | 38,5 | 16,5 | 41,5 | |
36 | 29 | Exposito Gonzalez Jaime | S55 | ESP | 0 | 3 | 35,5 | 14 | 37 | |
37 | 23 | Curbelo Trujillo Iker | U12 | ESP | 0 | 3 | 31 | 17 | 33 | |
38 | 52 | Santana Rodriguez Mikel | U10 | ESP | 0 | 3 | 22,5 | 13 | 24 | |
39 | 34 | Gonzalez Fajardo Pedro Miguel | ESP | 0 | 2 | 35,5 | 14 | 38,5 | ||
40 | 47 | Noda Morales Leonel | U10 | ESP | 0 | 2 | 31 | 9 | 32,5 | |
41 | 41 | Marichal Beltran Israel | U12 | ESP | 0 | 2 | 28,5 | 8 | 30 | |
42 | 37 | Izquierdo Hernandez Yurgen | U10 | ESP | 0 | 1 | 29,5 | 4 | 31 | |
43 | 48 | Noda Morales Selenia | U12 | ESP | 0 | 1 | 29 | 7 | 31 |
Fotos cortesia de Miguel Angel:
Y la foto de los 4 jugadores de la expedición de tenerife: De izquierda a derecha Diego Gonzalez, Angel Reyes, el campeón del Torneo Alejandro Rivas y Marius Foldes. Muchas gracias por vuestra presencia. Un honor!
No hay comentarios:
Publicar un comentario