En el torneo celebrado ayer en el Centro de Visitante participaron nada menos que 74 jugadores, un éxito rotundo. Agradecer al Cabildo de La Gomera y al organizador Miguel Angel Hormiga por el impresionante trabajo que realizan y sobretodo a todos los jugadores que vinieron a pasar un dia ameno y divertido. !Muchas Gracias!
La clasificación:
Rk. | No.Ini. | Nombre | sexo | FED | Elo | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | Mamani Beltran Daniel | ESP | 2003 | 6,5 | 31 | 28 | 26,5 | |
2 | 2 | Mendez Acosta Alexander Jesus | ESP | 2015 | 6 | 32 | 30 | 25,5 | |
3 | 13 | Sanchez Gonzalez Diego | ESP | 1501 | 6 | 28,5 | 25,5 | 23 | |
4 | 5 | Marin Dorta Alejandro | ESP | 1952 | 5,5 | 32,5 | 29,5 | 25,5 | |
5 | 20 | De La Paz Barreto Aaron | ESP | 1306 | 5,5 | 24 | 23 | 21,5 | |
6 | 17 | Exposito Cruz David | ESP | 1419 | 5,5 | 23,5 | 22 | 20,5 | |
7 | 1 | Mamani Beltran Deniman | ESP | 2124 | 5 | 34 | 32 | 24,5 | |
8 | 14 | Garcia Mendoza Itzael | ESP | 1459 | 5 | 30 | 27 | 19 | |
9 | 12 | Garcia Rodriguez Adriana | w | ESP | 1509 | 5 | 29,5 | 27 | 22 |
10 | 26 | Mesa Regalado Adrian | ESP | 1181 | 5 | 27,5 | 26 | 19 | |
11 | 10 | Levasier Pieter | NED | 1565 | 5 | 27,5 | 25,5 | 20 | |
12 | 24 | Mesa Cruz Ricardo | ESP | 1255 | 5 | 25 | 23 | 15 | |
13 | 18 | Gonzalez Mora Oscar | ESP | 1399 | 5 | 24,5 | 22,5 | 18 | |
14 | 9 | Exposito Hernandez Samuel | ESP | 1591 | 5 | 24,5 | 21,5 | 19 | |
15 | 63 | Portero Rodriguez Diego | ESP | 0 | 4,5 | 33 | 29,5 | 20,5 | |
16 | 6 | Castilla Arteaga Carlos David | ESP | 1763 | 4,5 | 31 | 28 | 22 | |
17 | 28 | Mamani Mamani Daniel | ESP | 1096 | 4,5 | 29 | 27 | 19 | |
18 | 25 | Machin Santiago Mahey | ESP | 1247 | 4,5 | 26 | 24 | 17 | |
34 | Artigas Corbeto Marc | ESP | 0 | 4,5 | 26 | 24 | 17 | ||
20 | 16 | Exposito Cruz Airam | ESP | 1434 | 4,5 | 22 | 20 | 14 | |
21 | 19 | Nuevo Cabezas Antonio | ESP | 1335 | 4 | 31,5 | 28 | 20 | |
22 | 69 | Rodriguez Rodriguez Juan Ramon | ESP | 0 | 4 | 30 | 27,5 | 19 | |
23 | 53 | Marian Simion Emanuel | ESP | 0 | 4 | 30 | 27 | 17 | |
24 | 23 | Jurado Bello Francisco Javier | ESP | 1275 | 4 | 29 | 27 | 18 | |
25 | 15 | Machin Santiago Andrea Sabina | w | ESP | 1435 | 4 | 28 | 25,5 | 18 |
26 | 58 | Morales Chávez Alejandra | ESP | 0 | 4 | 26,5 | 23,5 | 14 | |
27 | 21 | Mesa Rodriguez Antonio | ESP | 1281 | 4 | 26 | 24,5 | 21 | |
28 | 30 | Rosas Barindelli Maximiliano Fabian | ESP | 1068 | 4 | 25,5 | 23,5 | 15 | |
29 | 54 | Marquez Quintero Gabriel Isaac | VEN | 0 | 4 | 25,5 | 23,5 | 14 | |
30 | 27 | Abad Alonso Jimena Lavinia | w | ESP | 1153 | 4 | 25,5 | 23 | 16 |
31 | 8 | De Leon Rodriguez Jose Carlos | ESP | 1598 | 4 | 25,5 | 22,5 | 17 | |
32 | 57 | Matei Simion Edward | ESP | 0 | 4 | 24,5 | 22,5 | 13 | |
33 | 44 | Gonzalez Mora Jorge | ESP | 0 | 4 | 24 | 22,5 | 13 | |
34 | 29 | De Leon Gonzalez Yraya | w | ESP | 1093 | 4 | 23,5 | 22 | 15 |
35 | 36 | De La Paz Molina Juan Carlos | ESP | 0 | 3,5 | 31,5 | 30,5 | 19 | |
36 | 73 | Sherer Egon | ESP | 0 | 3,5 | 29 | 27 | 17,5 | |
37 | 7 | Baartz Marcel Verner | GER | 1720 | 3,5 | 29 | 26 | 19 | |
38 | 11 | Coello Perez Alfredo | ESP | 1557 | 3,5 | 27 | 24 | 17 | |
39 | 77 | Villarte Santos Ivan | ESP | 0 | 3,5 | 22,5 | 21 | 15 | |
40 | 22 | Fernandez Romero Alejandro | ESP | 1279 | 3,5 | 22 | 20 | 14 | |
41 | 32 | Marin Carvajal Juan Luis | ESP | 1054 | 3 | 28,5 | 26,5 | 15 | |
42 | 41 | Fernandez Luis Bruno | ESP | 0 | 3 | 26,5 | 25,5 | 14 | |
43 | 43 | Gonzalez Martín Pablo | ESP | 0 | 3 | 26,5 | 24,5 | 11 | |
44 | 70 | Santos Jimenez Iris Victoria | w | ESP | 0 | 3 | 26 | 24 | 14 |
45 | 52 | Manuel Cordero Hector | ESP | 0 | 3 | 26 | 23,5 | 11 | |
46 | 35 | Damian Tejera Leandro | ESP | 0 | 3 | 24 | 22 | 14 | |
47 | 46 | Herrera Medina Santiago | ESP | 0 | 3 | 23,5 | 21,5 | 12 | |
48 | 47 | Huang Chen Enzo | ESP | 0 | 3 | 22,5 | 20,5 | 11 | |
49 | 50 | Lozano García Samuel | ESP | 0 | 3 | 22 | 21 | 10 | |
50 | 51 | Luis Jimenez Carlos | ESP | 0 | 3 | 21 | 21 | 10 | |
51 | 45 | Gonzalez Perez Diego | ESP | 0 | 3 | 21 | 19,5 | 11 | |
74 | Sierra Charonova Sofia | w | ESP | 0 | 3 | 21 | 19,5 | 11 | |
53 | 42 | Goncalo Joao Silva Fernandez | ESP | 0 | 3 | 20,5 | 19 | 11 | |
54 | 37 | De Leon Gonzalez Edey | ESP | 0 | 3 | 18,5 | 18,5 | 11 | |
55 | 49 | Leandro Tejera Maria Belen | ESP | 0 | 3 | 13,5 | 13,5 | 6 | |
56 | 67 | Rodríguez López Xue | ESP | 0 | 2,5 | 21,5 | 20 | 8,5 | |
57 | 66 | Rodríguez Alvarez Laia | ESP | 0 | 2,5 | 15 | 15 | 6 | |
58 | 48 | Huang Chen Sofia | ESP | 0 | 2 | 25,5 | 24 | 9 | |
59 | 56 | Martinez Martin Javier | ESP | 0 | 2 | 25 | 22,5 | 10 | |
60 | 40 | Felipe Henriquez Airam Jesus | ESP | 0 | 2 | 23 | 21,5 | 9 | |
61 | 62 | Peña Mendoza Diego | ESP | 0 | 2 | 23 | 21 | 7 | |
62 | 78 | Marante Ravelo Bruno | ESP | 0 | 2 | 22 | 20,5 | 9 | |
63 | 39 | Exposito Gonzalez Jaime | ESP | 0 | 2 | 19,5 | 18,5 | 7 | |
64 | 72 | Schmidtmeyer Daria Máxima | ESP | 0 | 2 | 18 | 17 | 5 | |
65 | 60 | Olivero Marrero Carlos | ESP | 0 | 2 | 16,5 | 15,5 | 7 | |
66 | 64 | Ragu Fernandez Matilde | ESP | 0 | 2 | 15,5 | 15,5 | 5 | |
67 | 55 | Marquez Zerpa Gustavo | VEN | 0 | 1,5 | 20,5 | 19,5 | 6,5 | |
68 | 71 | Schmidtmeyer Ariane Valeria | ESP | 0 | 1,5 | 20,5 | 19 | 7,5 | |
69 | 65 | Rodriguez Alvarez Flaviano | ESP | 0 | 1,5 | 19,5 | 18,5 | 5,5 | |
70 | 59 | Morales Chávez Sara | ESP | 0 | 1,5 | 17,5 | 17,5 | 6 | |
71 | 75 | Vera Darias Evans | ESP | 0 | 1 | 14,5 | 14,5 | 2 | |
72 | 4 | Fernandez Vazquez Jorge | ESP | 1977 | 0 | 17,5 | 16,5 | 0 | |
31 | Martin Alonso Juan Jose | ESP | 1065 | 0 | 17,5 | 16,5 | 0 | ||
33 | Mendoza Leon Raquel | w | ESP | 1054 | 0 | 17,5 | 16,5 | 0 | |
61 | Oramas Medina Miguel | ESP | 0 | 0 | 17,5 | 16,5 | 0 | ||
68 | Rodriguez Mendoza Uquen | ESP | 0 | 0 | 17,5 | 16,5 | 0 | ||
77 | 76 | Vera Darias Leire | ESP | 0 | 0 | 16 | 15 | 0 | |
78 | 38 | Ebert Kurz Carlos | GER | 0 | 0 | 15,5 | 14,5 | 0 |
!Hasta el año próximo!
No hay comentarios:
Publicar un comentario